Priyadarshini Tea Environs
Priyadarshini Tea Environs, located in the Wayanad district of Kerala, is a serene tea estate and eco-tourism destination. It is renowned for its organic tea plantations and offers a unique experience for tea lovers and nature enthusiasts. The estate is easily accessible from major landmarks like the Thirunelli Temple and the Banasura Sagar Dam. Visitors can reach the estate by car from nearby cities like Kozhikode or via local transport services available in Wayanad. Established decades ago, Priyadarshini Tea Environs has a rich history intertwined with the development of tea plantations in Kerala. The estate plays a vital role in promoting eco-friendly tea farming and sustainable tourism in the region.
Facilities Available
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambi Theatre (Open Stage) Full Day | 1 | 5000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Ambi Theatre (Open Stage) Half Day | 1 | 2500 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Breakfast | 150 | 100 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Camp Fire | 10 | 1500 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Dormitory - (Double Bed) | 10 | 2100 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Entry Ticket - Adult | 1000 | 100 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Entry Ticket - Children | 1000 | 50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Entry Ticket - Senior Citizen | 1000 | 50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Extra Bed | 10 | 525 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Ordinary Room (double Bed) | 5 | 1050 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Tea Counting Deluxe Room ( Double Bed) | 4 | 3150 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Tea/Coffee | 500 | 20 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Facilities | Total Available | Rate | ||||||||||||
| Villa Deluxe Room(Double Bed) | 2 | 2625 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
